Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.07061 | -0.93 | ![]() |
| ГМКНорНик | 5800 | 0.5 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1765 | -0.17 | ![]() |
| Газпром | 182.5 | -1.48 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1025 | 0.22 | ![]() |
| Роснефть | 227.19 | -0.75 | ![]() |
| Сбербанк | 90.8 | 0.44 | ![]() |
| Сургнфгз | 27.565 | -2.46 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.57326 | 0.06 | ![]() |
| USD/CHF | 0.91264 | -0.05 | ![]() |
| EUR/USD | 1.31453 | -0.48 | ![]() |
| USD/JPY | 77.003 | 0.35 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1511.61 | -0.01 | ![]() |
| IRTS | 1567.27 | 0 | ![]() |


Операции на международном валютном рынке FOREX





